eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Informacje finansowe
| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Międzychód za rok 2025 | 2026-05-13 14:05:36 |
| |
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Międzychód za rok 2024 | 2025-05-26 13:01:55 |
| |
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Międzychód za rok 2023 | 2024-05-27 09:58:23 |
| |
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Międzychód za rok 2022 | 2023-05-31 08:45:54 |
| |
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Międzychód za rok 2021 | 2022-06-29 14:10:37 |
| |
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Międzychód za rok 2020 | 2021-05-31 13:50:06 |
| |
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Międzychód za rok 2019 | 2020-09-18 08:31:07 |

